Procedure agency
手続代行
- 「1件あたりの料金」は原則電子申請による処理の場合の料金になります。
※助成金申請など、電子申請が困難な手続は紙媒体による申請となります。
※紙媒体による申請をご希望される場合はご相談ください。
- 料金は全て総額表示(10%)となります。
- 「1件当たり料金(顧問契約あり)」が「―」の手続の料金は、手続代行の顧問契約の顧問料に含まれます。
- 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」以外の健保組合に加入している場合、社会保険の手続が異なりますので、別途お見積となります。
会社の設立時の手続
<社会保険>
届出書名 |
1件当たり料金 |
1件当たり料金 |
備考 | |
新規適用届 | 事業主のみ | 16,500円 | 11,000円 | |
役員又は従業員あり |
22,000円 |
15,400円 | ||
社会保険被保険者資格取得届 | 16,500円 | ― | ・同時に2人以上手続する場合、2人目から2,200円/人追加 | |
被扶養者(異動)届 | 16,500円 | ― | ・同時に2人以上手続する場合、2人目から2,200円/人追加 |
<労働保険>
届出書名 |
1件当たり料金 |
1件当たり料金 |
備考 |
保険関係成立届 | 16,500円 | 11,000円 | |
概算保険料申告書 |
16,500円 |
11,000円 | |
雇用保険適用事業所設置届 | 16,500円 | 11,000円 | |
雇用保険被保険者資格取得届 | 16,500円 | ― | ・同時に2人以上手続する場合、2人目から2,200円/人追加 |
会社の廃止時の手続
<社会保険>
届出書名 |
1件当たり料金 |
1件当たり料金 |
備考 | |
適用事業所全喪届 | 事業主のみ | 16,500円 | 11,000円 | |
役員又は従業員あり |
22,000円 |
15,400円 | ||
社会保険被保険者資格喪失届 | 16,500円 | ― | ・同時に2人以上手続する場合、2人目から2,200円/人追加 | |
被扶養者(異動)届 | 16,500円 | ― | ・同時に2人以上手続する場合、2人目から2,200円/人追加 |
<労働保険>
届出書名 |
1件当たり料金 |
1件当たり料金 |
備考 |
確定保険料申告書 | 16,500円 | 11,000円 | |
雇用保険適用事業所廃止届 |
16,500円 |
11,000円 | |
雇用保険被保険者資格喪失届 | 16,500円 | ― | ・同時に2人以上手続する場合、2人目から2,200円/人追加 |
被保険者離職証明書(離職票1・2発行) | 16,500円 | ― | ・同時に2人以上手続する場合、2人目から2,200円/人追加 |
通常の手続
<社員の採用時>
届出書名 | 保険 分類 |
1件当たり料金 |
1件当たり料金 |
備考 |
被保険者資格取得届 | 社保/雇用 | 22,000円 | ― | ・社会保険又は雇用保険のみの場合は16,500円 ・同時に被扶養者の異動手続をする場合はセットで33,000円 ・同時に2人以上手続する場合、2人目から2,200円/人追加 |
被扶養者(異動)届 | 社保 | 16,500円 | ― | ・同時に2人以上手続する場合、2人目から2,200円/人追加 |
国民年金第3号被保険者届 | 国年 | 16,500円 | ― | ・同時に2人以上手続する場合、2人目から2,200円/人追加 |
基礎年金番号重複取消届 | 国年 | 16,500円 | ― | ・同時に2人以上手続する場合、2人目から2,200円/人追加 |
<社員の退職時>
届出書名 | 保険 分類 |
1件当たり料金 |
1件当たり料金 |
備考 |
被保険者資格喪失届 | 社保/雇用 | 22,000円 | ― |
・雇用保険のみの場合は16,500円 |
被扶養者(異動)届 | 社保 | 16,500円 | ― | ・同時に2人以上手続する場合、2人目から2,200円/人追加 |
被保険者離職証明書(離職票1・2発行) |
雇用 | 16,500円 | ― |
・同時に2人以上手続する場合、2人目から2,200円/人追加 |
離職票記載内容補正願 | 雇用 | 16,500円 | ― | |
取得喪失等届訂正・取消願 | 社保/雇用 | 16,500円 | ― | |
健康保険被保険者証滅失・回収不能届 | 健保 | 16,500円 | ― | |
厚生年金保険高齢任意加入被保険者資格取得申出・申請書 | 厚年 | 16,500円 | ― | |
健康保険任意継続被保険者資格取得申出書 | 健保 | 22,000円 | 16,500円 | |
健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書 | 健保 | 22,000円 | 16,500円 |
<社員の異動・変更時>
届出書名 | 保険 分類 |
1件当たり料金 |
1件当たり料金 |
備考 |
被扶養者(異動)届 | 社保 | 16,500円 | ― |
・同時に2人以上手続する場合、2人目から2,200円/人追加 |
報酬月額変更届 | 社保 | ※下記「年度更新・算定基礎届料金表」参照 |
|
|
健康保険被保険者資格証明書交付申請書 | 社保 | 16,500円 | ― | |
健康保険被保険者証再交付申請書 | 健保 | 16,500円 | ― | |
年金手帳再交付申請書 | 国年 | 16,500円 | ― | |
被保険者住所変更届 | 社保 | 16,500円 | ― | |
氏名変更(訂正)届 | 社保 | 16,500円 | ― | |
国民年金第3号被保険者住所変更届 | 国年 | 16,500円 | ― | |
被保険者転勤届 | 雇用 | 16,500円 | ― | |
被保険者氏名変更届 | 雇用 | 16,500円 | ― | |
被保険者証再交付申請書 | 雇用 | 16,500円 | ― | |
兼務役員雇用実態証明書 | 労災/雇用 |
16,500円 |
― |
|
産前産後休業取得者申出書 | 社保 | 16,500円 | ― | |
産前産後休業終了時報酬月額変更届 | 社保 | 22,000円 | ― | |
産前産後休業取得者変更(終了)届 | 社保 | 16,500円 | ― | |
育児休業等取得者申出書 | 社保 | 16,500円 | ― | |
育児休業終了時報酬月額変更届 | 社保 | 22,000円 | ― | |
育児休業等取得者終了届 | 社保 | 16,500円 | ― | |
養育期間標準報酬月額特例申出書 | 社保 | 22,000円 | ― | |
出産育児一時金請求書 | 健保 | 33,000円 | ― | |
出産手当金請求書 | 健保 | 33,000円 | ― | |
育児・介護休業開始時賃金月額証明書 | 雇用 | 22,000円 | 16,500円 | |
育児休業給付金申請書 | 雇用 | 22,000円 | 16,500円 | ・2回目以降の申請手続も同額 |
介護休業給付金支給申請書 | 雇用 | 22,000円 | 16,500円 | ・2回目以降の申請手続も同額 |
60歳到達時等賃金月額証明書 | 雇用 | 22,000円 | 16,500円 | |
高年齢雇用継続給付支給申請書 | 雇用 | 22,000円 | 16,500円 | ・2回目以降の申請手続も同額 |
<社員の業務上の病気・ケガ・死亡時>
届出書名 | 保険 分類 |
1件当たり料金 |
1件当たり料金 |
備考 |
労働者死傷病報告 | 安衛 | 22,000円 | ― | |
第三者行為災害届 | 労災 | 22,000円 | 16,500円 | |
療養(補償)給付たる療養の給付請求書 | 労災 | 33,000円 | ― | |
療養(補償)給付たる療養の費用請求書 | 労災 | 33,000円 | ― | |
指定病院等変更届 | 労災 | 22,000円 | ― | |
休業(補償)給付支給請求書 | 労災 | 33,000円 | ― | |
障害(補償)年金・一時金請求 | 労災 | 33,000円 | ― | |
遺族(補償)年金・一時金請求 | 労災 | 33,000円 | ― | |
葬祭料支給申請 | 労災 | 33,000円 | ― | |
介護補償給付・介護給付支給請求書 | 労災 | 33,000円 | ― | |
未支給の保険給付支給請求書 | 労災 | 33,000円 | ― |
<社員の業務外の病気・ケガ・死亡時>
届出書名 | 保険 分類 |
1件当たり料金 |
1件当たり料金 |
備考 |
第三者行為による傷病届 | 健保 | 33,000円 | ― | |
療養費支給申請書 | 健保 | 33,000円 | ― | |
傷病手当金請求書 | 健保 | 33,000円 | ― | |
埋葬料(費)請求書 | 健保 | 33,000円 | ― | |
未支給の保険給付支給請求書 | 健保 | 33,000円 | ― | |
高額療養費支給申請書 | 健保 | 55,000円 | 33,000円 | |
限度額適用認定申請書 | 健保 | 33,000円 | 16,500円 |
<会社の定例事務、変更手続等>
届出書名 | 保険 分類 |
1件当たり料金 |
1件当たり料金 |
備考 |
報酬月額算定基礎届 | 社保 | ※下記「年度更新・算定基礎届料金表」参照 | ||
労働保険料概算・確定申告書 | 労災/雇用 | ※下記「年度更新・算定基礎届料金表」参照 | ||
賞与支払届 | 社保 | 16,500円 | ― | ・同時に5人以上手続する場合、5人目から1,100円/人追加 |
事業所関係変更届 | 社保 | 16,500円 | ― | |
適用事業所所在地・名称変更届 | 社保 | 16,500円 | ― | |
労働保険名称、所在地等変更届 | 労災 | 16,500円 | ― | |
雇用保険事業主・事業所各種変更届 | 雇用 | 16,500円 | ― | |
雇用保険事業所非該当承認申請書 | 雇用 | 22,000円 | ― | |
代理人選任・解任届 | 雇用 | 22,000円 | ― | |
継続事業一括認可・取消申請届 | 労災/雇用 | 22,000円 | ― | |
労働保険料還付請求書 | 労災/雇用 | 22,000円 | ― | |
健康診断結果報告書 | 安衛 | 33,000円 | ― | |
産業医・安全管理者・衛生管理者選任届 | 安衛 | 33,000円 | ― | |
第二種計画認定・変更申請書 |
― |
22,000円 |
16,500円 |
・有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)がその事業主に定年後引き続いて雇用される期間、無期転換申込権を発生させない手続 |
労災保険特別加入手続一式 | 労災 | ご相談 | ・別途ご相談の上お見積り | |
健康保険組合への編入申請 | 健保 | ご相談 | ・別途ご相談の上お見積り |
<労働時間・解雇等労基法関連の手続>
届出書名 | 保険 分類 |
1件当たり料金 |
1件当たり料金 |
備考 |
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定) | 労基 | 16,500円 | ― | |
賃金控除に関する協定書 | 労基 | 16,500円 | ― | |
1ヵ月単位の変形労働時間制に関する協定届 | 労基 | 22,000円 | ― |
|
1年単位の変形労働時間制に関する協定届・協定書 | 労基 | 22,000円 | ― | |
1週間単位の非定型型変形労働時間制に関する協定届 | 労基 | 22,000円 | ― | |
専門業務型裁量労働制に関する協定届・協定書 | 労基 | 22,000円 | ― | |
企画業務型裁量労働制に関する決議届・決議書 | 労基 | 22,000円 | ― | |
事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定届 | 労基 | 22,000円 | ― | |
解雇制限・解雇予告除外認定申請書 | 労基 | 22,000円 | ― | |
上記以外の労基法関連手続 | 労基 | 22,000円 | ― |
<その他各種手続>
上記以外の手続に関しましては、別途お見積となりますのでご相談ください。